- Minha Conta
- Cadastrar
Escaneie o QR CODE com a câmera do celular
Televendas: (11) 3097-8292 Nossas Lojas Solicite um orçamento Assistência Técnica Soluções Corporativas
até - 30%DESCONTOà vista com 20% de desconto
ou em até 21X de R$2.574,57 sem juros
Parcelamento no cartão de crédito
Esteira Ergométrica Kikos Kx9000c 7.0 HP 20km/h
Dimensões:
Apresenta dimensões ideais para otimizar seu espaço de treino, 214 X 96 X 160 cm que se referem ao tamanho da esteira em uso, 160 x 58 cm superfície da manta.
Detalhes Técnicos:
Display em LED (velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias), possui velocidade 01-20 km/h, motor 7.0 HP AC (Peak Power), 12 programas predefinidos de treinamento, 20% níveis de inclinação eletrônico e 2 porta objetos. Na cor preta, projetada para usuários com até 180 kg e altura máxima 2,30 m.
Garantia:
5 anos. (Conforme certificado de garantia do produto).
| Indicação | Profissional |
|---|---|
| Altura Indicada do Usuário | Máximo 2,30 m |
| Velocidade (Km/H) | 01-20 km/h |
| Motor | 7.0 HP AC (Peak Power) |
| Sistema de Inclinação | Eletrônico 00-20% |
| Peso Máximo do Usuário | 180 kg |
| Dimensões Aproximadas (CxLxA) | 214 x 96 x 160 cm |
| Área ocupada (m²) | 2,05 |
| Peso do Equipamento (kg) | 212 |
| Superfície da Manta | 160 x 58 cm |
| Dobrável | Não |
| Medidas embalado (CxLxA) | 223 x 99 x 55 cm |
| Módulo multifuncional | Velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias |
| Display | LED |
| Programas de treinamento | 12 |
| Atalhos de velocidade | Sim |
| Atalhos de comando/inclinação | Sim |
| Monitoramento Cardíaco | Hand grip |
| Chave de segurança | Sim |
| Conectividade | Entrada USB e Cabo AUX P2 |
| Alinhamento de Lona/Lubrificação | Manual |
| Lubrificante Indicado | Silicone Líquido |
| Porta Objetos | Squeeze, livro e tablet |
| Rodas Para Transporte | Sim |
| Garantia | 5 anos. (Conforme certificado de garantia do produto). |
| Sistema de Amortecimento | 8 pontos de absorção de impacto |
| Tipo de Treino | Cardio |
Enviado por